Sumber:http://www.e-sbmptn.com/2013/03/daya-tampung-unhas-jalur-sbmptn-2013.html
Daya Tampung UNHAS Jalur SBMPTN 2013 | Kuota Sbmptn Unhas 2013. Berikut ini adalah daftar tabel besarnya daya tampun untuk Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makasar kelompok Saintek (IPA) dan Soshum (IPS) untuk tahun 2013 melalui jalur ujian Sbmptn.
Kode | Nama Program studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
821012 | MATEMATIKA | 15 | 298 | ||
821026 | FISIKA | 27 | 128 | ||
821034 | KESEHATAN MASYARAKAT | 60 | 3619 | ||
821042 | FARMASI | 48 | 2822 | ||
821056 | KIMIA | 36 | 279 | ||
821064 | BIOLOGI | 65 | 448 | ||
821072 | PENDIDIKAN DOKTER | 62 | 5996 | ||
821086 | AGROTEKNOLOGI | 75 | 467 | ||
821094 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 18 | 142 | ||
821101 | AGRIBISNIS | 36 | 687 | ||
821115 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 18 | 601 | ||
821145 | TEKNIK SIPIL | 32 | 1561 | ||
821153 | TEKNIK MESIN | 26 | 722 | ||
821161 | TEKNIK ELEKTRO | 31 | 959 | ||
821175 | TEKNIK PERKAPALAN | 14 | 251 | ||
821183 | TEKNIK GEOLOGI | 12 | 669 | ||
821191 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 30 | 2224 | ||
821204 | TEKNIK ARSITEKTUR | 40 | 892 | ||
821212 | KEHUTANAN | 60 | 774 | ||
821234 | GEOFISIKA | 24 | 152 | ||
821242 | STATISTIKA | 25 | 339 | ||
821256 | ILMU GIZI | 15 | 743 | ||
821264 | ILMU KELAUTAN | 27 | 159 | ||
821272 | BUDIDAYA PERAIRAN | 27 | 156 | ||
821286 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 27 | 134 | ||
821294 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 27 | 157 | ||
821301 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 24 | 148 | ||
821315 | ILMU KEPERAWATAN | 33 | 1981 | ||
821323 | PETERNAKAN | 90 | 540 | ||
821331 | TEKNIK KELAUTAN | 14 | 62 | ||
821345 | TEKNIK INDUSTRI | 18 | 374 | ||
821353 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 14 | 144 | ||
821361 | TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | 25 | 353 | ||
821375 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 22 | 1982 | ||
821383 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 2849 | ||
821391 | FISOTERAPI | 30 | 644 | ||
821404 | TEKNIK LINGKUNGAN | 21 | 227 | ||
821412 | KEDOKTERAN HEWAN | 15 | 474 | ||
821426 | PSIKOLOGI | 21 | 1627 |
Kelompok : SOSHUM
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||||||
822022 | MANAJEMEN | 30 | 3414 | ||||||
822036 | ILMU HUKUM | 120 | 3885 | ||||||
822044 | ILMU POLITIK | 18 | 569 | ||||||
822052 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 17 | 175 | ||||||
822066 | ILMU SEJARAH | 12 | 146 | ||||||
822074 | ILMU KOMUNIKASI | 27 | 1211 | ||||||
822082 | SOSIOLOGI | 18 | 456 | ||||||
822096 | AKUNTANSI | 30 | 3356 | ||||||
822103 | ILMU PEMERINTAHAN | 26 | 950 | ||||||
822111 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 | 1249 | ||||||
822125 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 30 | 1250 | ||||||
822133 | SASTRA INDONESIA | 15 | 360 | ||||||
822141 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 15 | 71 | ||||||
822155 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 15 | 93 | ||||||
822163 | SASTRA INGGRIS | 48 | 1128 | ||||||
822171 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 15 | 78 | ||||||
822185 | ARKEOLOGI | 12 | 169 | ||||||
822193 | SASTRA JEPANG | 18 | 251 | ||||||
822206 | ILMU EKONOMI | 30 | 1446 |
Posting Komentar